设备性能:
1、机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等;
2、采用高强度整体焊接式框架;
3、采用欧美日进口品牌压缩机;
4、水箱及水管路采用SUS304;
5、制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌;
6、电器部件采用ABB、西门子、施耐德等著名品牌;
7、标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选RS485等通讯功能;
8、控制方式采用集成式触摸控制或者PLC控制;
9、冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
10、蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸耐碱防腐等不同类型;
风冷式冷水机参数表:
项目 | 单位 | CHW1-05A | CHW1-10AD | CHW1-15AD | CHW1-20AD | CHW1-30AD | CHW1-40AD | CHW1-50AD | CHW1-60AD |
温度控制范围 | ℃ | 7-30 | |||||||
温度控制精度 | ℃ | ±1℃ | |||||||
制冷量 | Kcal/h | 11954 | 24080 | 37926 | 50568 | 74648 | 97610 | 116358 | 139836 |
KW | 13.9 | 28 | 44.1 | 58.8 | 86.8 | 113.5 | 135.3 | 162.6 | |
电源电压 | 3N 380V 50HZ | ||||||||
输入电功率 | KW | 4.8 | 9.9 | 14.3 | 18.9 | 29 | 37.4 | 46.2 | 55.2 |
最大运行电流 | A | 9 | 17.8 | 28.5 | 34.7 | 52.3 | 67.3 | 85.3 | 99.3 |
冷媒 | R22 | ||||||||
控制方式 | 7寸触摸屏+PID自适应控制系统 | ||||||||
安全保护 | 过载保护、缺逆相保护、高低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | ||||||||
压缩机 | 美国谷轮、三洋、松下、丹佛斯等 | ||||||||
流量 | M³/H | 3.5 | 21 | 21 | 39 | 42 | 42 | 42 | 48 |
压力 | M | 25 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
水箱容量 | L | 50 | 120 | 180 | 280 | 380 | 520 | 600 | 600 |
节能模式 | 高效换热系统+闭式循环系统 | ||||||||
外形尺寸 | CM | 115*60*119 | 133*70*133 | 155*75*146 | 176*86*156 | 200*120*164 | 190*150*170 | 240*150*170 | 240*150*170 |
整机重量 | KG | 170 | 350 | 480 | 590 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |
分析客户实际需求,提供加热制冷设备方案、设计图纸,完全免费
专注安全、智能模温机、加热制冷设备、冷热一体非标定制,满足客户工业控温、制冷要求
现场安装、调试、操作培训、定期售后回访,全程技术支持
成熟的设备,高效的生产体系,定制的产品让您更省成本,无需货比三家
咨询热线
微信扫码