设备性能:
1、机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等;
2、采用高强度整体焊接式框架;
3、采用欧美日进口品牌压缩机;
4、水箱及水管路采用SUS304;
5、制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌;
6、电器部件采用ABB、西门子、施耐德等著名品牌;
7、标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选RS485等通讯功能;
8、控制方式采用集成式触摸控制或者PLC控制;
9、冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
10、蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸耐碱防腐等不同类型;
风冷螺杆式冷水机参数表:
项目 | 单位 | CHW1-100A | CHW1-140A | CHW1-180A | CHW1-200A | CHW1-230A | CHW1-260A | CHW1-300A | CHW1-410A |
温度控制范围 | ℃ | 7-30 | |||||||
温度控制精度 | ℃ | ±2℃ | |||||||
制冷量 | Kcal/h | 65704 | 90558 | 116616 | 125216 | 155488 | 167614 | 197628 | 272276 |
KW | 76.4 | 105.3 | 135.6 | 145.6 | 180.8 | 194.9 | 229.8 | 316.6 | |
电源电压 | 3N 380V 50HZ | ||||||||
输入电功率 | KW | 31.3 | 43.6 | 52 | 56.9 | 70 | 72 | 85.7 | 117 |
最大运行电流 | A | 69 | 91 | 120 | 128 | 153 | 171 | 193 | 268 |
冷媒 | R22 | ||||||||
控制方式 | 7寸触摸屏+PID自适应控制系统 | ||||||||
安全保护 | 过载保护、缺逆相保护、高低压保护、水流过低保护、油位过低保护、油压差过低保护、排气温度过高保护、防冻保护等 | ||||||||
压缩机 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
节能模式 | 高效换热系统 | ||||||||
外形尺寸 | CM | 220*120*230 | 220*210*230 | 220*210*230 | 220*210*230 | 340*210*240 | 340*210*240 | 400*210*240 | 450*210*240 |
整机重量 | KG | 670 | 920 | 1220 | 1310 | 1620 | 1750 | 2060 | 2840 |
分析客户实际需求,提供加热制冷设备方案、设计图纸,完全免费
专注安全、智能模温机、加热制冷设备、冷热一体非标定制,满足客户工业控温、制冷要求
现场安装、调试、操作培训、定期售后回访,全程技术支持
成熟的设备,高效的生产体系,定制的产品让您更省成本,无需货比三家
咨询热线
微信扫码