设备性能:
1、机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等;
2、采用高强度整体焊接式框架;
3、采用欧美日进口品牌压缩机;
4、水箱及水管路采用SUS304;
5、制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌;
6、电器部件采用ABB、西门子、施耐德等著名品牌;
7、标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选RS485等通讯功能;
8、控制方式采用集成式触摸控制或者PLC控制;
9、冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
10、蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸耐碱防腐等不同类型;
水冷式冷水机参数表:
项目 | 单位 | CHW1-05W | CHW1-10WD | CHW1-15WD | CHW1-20WD | CHW1-30WD | CHW1-40WD | CHW1-50WD | CHW1-60WD |
温度控制范围 | ℃ | 7-30 | |||||||
温度控制精度 | ℃ | ±1℃ | |||||||
制冷量 | Kcal/h | 13674 | 27348 | 37926 | 57706 | 110940 | 97610 | 132354 | 158756 |
KW | 15.9 | 31.8 | 44.1 | 67.1 | 99.1 | 129 | 153.9 | 184.6 | |
电源电压 | 3N 380V 50HZ | ||||||||
输入电功率 | KW | 4.5 | 9 | 12.5 | 17.2 | 26.5 | 34 | 41.5 | 50.5 |
最大运行电流 | A | 8.1 | 16.2 | 22.5 | 31 | 47.7 | 61.2 | 74.7 | 90.9 |
冷媒 | R22 | ||||||||
控制方式 | 7寸触摸屏+PID自适应控制系统 | ||||||||
安全保护 | 过载保护、缺逆相保护、高低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | ||||||||
压缩机 | 美国谷轮、三洋、松下、丹佛斯等 | ||||||||
流量 | M³/H | 3.5 | 21 | 21 | 39 | 42 | 42 | 42 | 48 |
压力 | M | 25 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
水箱容量 | L | 50 | 120 | 210 | 280 | 280 | 540 | 540 | 540 |
节能模式 | 高效换热系统+闭式循环系统 | ||||||||
外形尺寸 | CM | 85*48*98 | 120*61*126 | 146*70*140 | 175*76*150 | 175*76*150 | 210*100*160 | 210*100*150 | 210*100*160 |
整机重量 | KG | 150 | 290 | 400 | 440 | 760 | 950 | 1000 | 1420 |
分析客户实际需求,提供加热制冷设备方案、设计图纸,完全免费
专注安全、智能模温机、加热制冷设备、冷热一体非标定制,满足客户工业控温、制冷要求
现场安装、调试、操作培训、定期售后回访,全程技术支持
成熟的设备,高效的生产体系,定制的产品让您更省成本,无需货比三家
咨询热线
微信扫码